Hotel Baia Taormina

Destinácia: Taliansko, Sicília, Taormina
Kód zájazdu: 1369114
Cena od: 699 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

27.04.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
27.04.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 1 390,62 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 1 410,22 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 1 429,82 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 1 450,40 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 1 470 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 1 489,60 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 1 509,20 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 720 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 1 529,78 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 740 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 1 549,38 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 760 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 1 568,98 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 780 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 1 588,58 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 801 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 1 609,16 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 821 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 1 628,76 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 1 673,84 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 1 698,34 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 1 723,82 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 1 749,30 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 1 773,80 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 1 799,28 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 841 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 1 824,76 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 867 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 1 849,26 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 892 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 1 874,74 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 918 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 1 900,22 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 944 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 1 924,72 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 969 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 1 950,20 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 995 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 1 975,68 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 2 040,36 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 2 079,56 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 2 119,74 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 2 158,94 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 2 199,12 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 2 238,32 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 2 278,50 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 1 061 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 2 317,70 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 1 102 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 2 357,88 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 1 142 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 2 397,08 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 1 183 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 2 437,26 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 1 223 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 2 476,46 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 1 264 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 2 516,64 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 2 555,84 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 2 516,64 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 2 476,46 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 2 437,26 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 2 397,08 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 2 357,88 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 2 317,70 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 2 278,50 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 1 264 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 2 238,32 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 1 223 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 2 199,12 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 1 183 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 2 158,94 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 1 142 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 2 119,74 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 1 102 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 2 079,56 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 1 061 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 2 040,36 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 2 000,18 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 955,10 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 910,02 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 865,92 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 820,84 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 775,76 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 730,68 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 1 021 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 685,60 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 975 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 640,52 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 929 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 595,44 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 883 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 1 550,36 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 837 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 1 505,28 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 791 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 1 460,20 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 745 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 1 416,10 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 699 € +0 € vlastná

Hotel Baia Taormina

fitness centrum parkovisko bazén internet, WiFi
Vzdialenosť od pláže: 0 m
Hotel Baia Taormina stojí na útese s výhľadom na záliv Taormina.

Pláž:
pri pláži.

Ubytovanie:
všetky izby sú s balkónom alebo slnečnou terasou. Uteráky s výmenou každý druhý deň, Wi-Fi.

Stravovanie:
raňajky formou bufetu, polpenzia - servírované večere.

Vybavenie a služby:
bazén, recepcia, Wifi, výťah, fitness, bar.

Parkovisko:

nestrážené parkovisko.


Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,93 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,63 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »